2023년 가구원수별 기준 중위소득이 발표되었습니다. 기준 중위소득에 따라 다양한 정부 복지 지원 사업이 있습니다. 나의 기준 중위소득을 확인하시고 정부 복지 지원사업도 꼭 신청하세요. 이번 포스팅에서는 기준 중위소득과 저소득층을 위한 각 급여별 선정 기준 및 지원내역 자세하게 알려드리겠습니다.
바쁘신 분들은 복지로 홈페이지 들어가셔서 서비스 바로 신청하세요.
2023년 가구원수별 기준 중위소득
중앙생활보장위원회에서 발표한 2023년 기준 중위소득과 소득 기준에 따른 정부지원 혜택입니다.
소득기준에 해당되시는 분들은 바로 신청하세요.
(단위:원/월)
기준중위소득 % | 정부지원 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,4456,155 | 4,343,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | |
중위소득 30% | 생계급여 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 |
중위소득 40% | 의료급여 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 |
중위소득 47% | 주거급여 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 |
중위소득 50% | 교육급여 평생교육 바우처 스포츠 강좌 바우처 문화누리카드 청년내일저축계좌 |
1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 |
중위소득 60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | |
중위소득 65% | 1,350,630 | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | |
중위소득 70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | |
중위소득 80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | |
중위소득 90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | |
중위소득 100% | 청년내일저축계좌 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 |
중위소득 120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | |
중위소득 150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | |
중위소득 180% | 청년도약계좌 | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 |
중위소득 190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | |
중위소득 200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 |
기준 중위소득은 기초생활보장제도를 비롯한 각종 복지정책에서 수급자를 선정하는 기준으로 활용되고 있습니다.
2023년 각 급여별 선정 기준 및 최저보장 수준
각 급여별 선정 기준과 최저보장 수준을 알아보겠습니다.
생계급여
- 기준 중위소득 대비 30% 이내 가구
- 선정기준액에서 소득인정액을 차감한 금액을 생계급여액으로 지급합니다.
예) 1인 가구인 A씨의 소득인정액 30만원/월이라면 생계금여액은
623,368원(선정기준액) - 300,000원(소득인정액) = 323,368원을 생계급여액으로 지급받습니다.
생계급여 자격 복지로에서 확인하세요.
의료급여
- 기준 중위소득 대비 40% 이내 가구
- 급여대상(비급여 제외) 의료비 중, 수급자 본인 부담 금액을 제외한 전액을 지원합니다.
<의료급여 본인부담 비용> | ||||||
구분 | 1차(의원) | 2차(병원,종합병원) | 3차(지정병원) | 약국 | 본인부담 상한액 |
|
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - | 매월 5만원 |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | ||
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - | 연간 80만원 |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
의료급여 자격 복지로에서 확인하세요.
주거급여
- 기준 중위소득 대비 47% 이내 가구
- 임차가구는 지역 및 가족 수에 따라 산정한 임차가구 기준임대료를 상한으로 전월세 비용을 지원하고, 자가가구는 낡은 집을 보수범위(경/중/대보수)를 구분하여 고쳐드립니다.
<2023년 임차가구 기준임대료>(단위:만원/월) | ||||
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기,인천) | 3급지 (광역시, 세종시, 수도권 외 특례시) |
4급지 (그 외 지역) |
1인 | 33.0 | 25.5 | 20.3 | 16.4 |
2인 | 37.0 | 28.5 | 22.6 | 18.5 |
3인 | 44.1 | 34.1 | 27.0 | 22.0 |
4인 | 51.0 | 39.4 | 31.3 | 25.6 |
5인 | 52.8 | 40.7 | 32.3 | 26.4 |
6인 | 62.6 | 48.2 | 38.2 | 31.3 |
<2023년 자가가구 보수한도액> | ||
경보수(주기 : 3년) | 중보수(주기 : 3년) | 대보수(주기 : 3년) |
457만원 | 849만원 | 1,241만원 |
주거급여 자격 복지로에서 확인하세요.
교육급여
- 기준 중위소득 대비 50% 이내 가구
- 학교 또는 시설에 입학·재학하는 생계·의료·주거·교육급여 수급자와 의사상자의 자녀에게 교육활동지원비, 교과서 대금, 입학금 및 수업료 등을 지원합니다.
2023년 3월부터는 교육활동지원비가 저소득층의 교육활동에 보다 많이 사용될 수 있도록 지급방식을 현금에서 바우처로 개편합니다.
교육활동지원비는 연 1회 지급되고 교과서대금‧입학금‧수업료는 고교 무상교육이 미실시 되는 학교에 재학 시 지급됩니다.
<2023년 교육급여 지급기준 및 지원내역> | |||
지원항목 | 학교급 | 활용 | 지원금액 |
교육활동지원비 | 초 | 학생별 교육수요에 따라 자율적 지출 | 415,000원 |
중 | 589,000원 | ||
고 | 654,000원 | ||
교과서 대금 | 고 | 해당 학교의 정규 교육과정에 편성된 교과목의 교과서 금액 전체 | |
입학금 및 수업료 | 고 | 연도별, 급지별 학교장이 고지한 금액 전부 |
교육급여 자격 복지로에서 확인하세요.
우리나라는 가구원수별 기준 중위소득별 많은 정부 지원으로 여러분들을 도와 주고 있습니다. 복지로에서 자격 여건 확인하시고 정부지원받으실 수 있는 자격이 되신다면 서둘러 가입하세요. 우리나라는 정부지원은 알아서 챙겨주지 않습니다. 우리가 찾아 나서야 합니다. 정부 지원을 아는 만큼 여려분들이 생활하시는데 많은 도움이 될 것입니다.
함께 볼 만한 정부 지원
댓글